subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Ejemplos de impacto ambiental

 

 

Avance del desmonte en Santiago del Estero:

 

1-Plano catastral

2-Gis con datos catastrales

3-Isat Marzo de 1997

4-Isat Abril de 2003

5-Comparación de isast de ambos años

Marron oscuro: Sectores con monte / Color rosado: soja que ha ocupado sectores recientemente desmontados

 

 

 

 

Avance del desmonte en el Valle Central de Catamarca:

 

1-Isat año 1997

2-Isat año 2003

3-Comparación de isast de ambos años

| Nosotros | Contacto | E-mail | ©2006 Astecna - San Martin 50 2º 16 Cap. Fed. CP(1004)